Szül.: 1925. április 14., Westhampton, New York, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2002. július 9., Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $3.21M | 2016 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2004 | |
Színész | $0.56M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
- | 2001 | ||
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $66.75M | 1999 | |
Színész | $50.67M | 1999 | |
Színész | $1.95M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.02M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $35.54M | 1996 | |
Színész | $0.12M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $3.13M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $53.01M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $15.13M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $0.08M | 1990 | |
Színész | $3.26M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $2.01M | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $88.2M | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | $11M | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | $27.38M | 1967 | |
Színész | $111.72M | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | $9.6M | 1954 | |
Színész | - | 1951 | |
Színész | - | 1951 |
(12) személyiség a listán