Szül.: 1961. november 28., Mexikó City, Mexikó
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Író Rendező Operatőr Producer Vágó |
- | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $1.6M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Író Rendező Producer Vágó |
$274.08M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $5.1M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Színész | $168.37M | 2008 | |
Producer | $1.83M | 2008 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Író Producer |
- | 2007 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
$35.29M | 2006 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$4.86M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $37.62M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $0.7M | 2004 | |
Producer | $0.3M | 2004 | |
Rendező | $249.48M | 2004 | |
Producer | - | 2002 | |
Író Rendező Producer Vágó |
$13.62M | 2001 | |
Rendező | $24.29M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező | $5.38M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | - | 1991 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$0.01M | 1991 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1983 | |
Rendező | - | - |
(20) személyiség a listán