Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Színész |
$4.45M | 2018 | |
Színész | $0.02M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $0.05M | 2011 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $46.01M | 2008 | |
Producer | $34.19M | 2008 | |
Producer | $31.2M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
$49.02M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $0.93M | 2006 | |
Színész | $2.04M | 2006 | |
Producer | $4.29M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Operatőr Producer Színész |
$0.44M | 2005 | |
Rendező Producer Színész |
$72.52M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Producer | $0.08M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | $95.63M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.03M | 2003 | |
Producer | $0.78M | 2002 | |
Színész | $66.79M | 2002 | |
Producer | $12.99M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | $5.58M | 2001 | |
Színész | $27.8M | 2001 | |
Producer | $4.28M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | $0.64M | 2001 | |
Producer | $2.83M | 2000 | |
Producer | $81.25M | 1999 | |
Rendező Producer Színész |
$30.98M | 1999 | |
Színész | $55.64M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | $6.28M | 1998 | |
Színész | $56.62M | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Színész | - | 1996 | |
Rendező Producer |
$50.37M | 1995 | |
Producer | $39.01M | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Rendező Producer |
$153M | 1993 | |
Producer | $7.74M | 1993 | |
Producer | $3.02M | 1993 | |
Színész | $54.23M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Producer | $0.47M | 1992 | |
Producer | - | 1992 | |
Színész | $6.35M | 1992 | |
Színész | $15.13M | 1992 | |
Producer | $26.46M | 1991 | |
Producer | $33.85M | 1991 | |
Rendező Producer |
$7.18M | 1990 | |
Producer | $82.12M | 1990 | |
Producer | $14.35M | 1990 | |
Producer | $15.66M | 1989 | |
Producer | $12.7M | 1988 | |
Színész | - | 1986 | |
Rendező Producer |
$79.1M | 1985 | |
Producer | $0.5M | 1984 | |
Rendező Producer Színész |
$176.19M | 1982 | |
Rendező Producer |
$40.72M | 1981 | |
Producer | - | 1980 | |
Rendező Színész |
$61.8M | 1979 | |
Rendező Producer |
- | 1977 | |
Rendező Producer |
$27.48M | 1975 | |
Rendező Producer |
- | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Rendező | - | 1973 | |
Rendező | - | 1972 | |
Rendező | - | 1969 | |
Rendező | - | 1969 | |
Rendező | - | 1968 | |
Rendező | - | 1968 | |
Rendező | - | 1966 | |
Rendező | - | 1965 | |
Rendező | - | 1963 | |
Rendező | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Rendező | - | 1961 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 |