Szül.: 1989. augusztus 21., Palisades - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $108.12M | 2023 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
- | 2012 | ||
Színész | $10.13M | 2011 | |
Színész | $38.18M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $25.08M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
- | 2009 | ||
Színész | $0.85M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.07M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.01M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $49.19M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $24.38M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.01M | 2004 | |
Színész | $37.49M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $22.77M | 2001 | |
Színész | $0.35M | 2001 | |
Színész | $137.7M | 2000 | |
Színész | $115.6M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $52.8M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $26.76M | 1998 | |
Színész | $162.79M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 |
(10) személyiség a listán