Szül.: 1922. július 26., Chicago, Illinois, Egyesült Államok
Elhunyt: 2000. december 26., Bridgeport, Connecticut, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $22.26M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $22.8M | 1998 | |
Színész | $111.51M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $5.53M | 1997 | |
- | 1996 | ||
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $86.52M | 1995 | |
Színész | $7.71M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $33.78M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $75.39M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $20.3M | 1993 | |
Színész | $0.11M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $12.89M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $4.08M | 1989 | |
Színész | $95.57M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $3.54M | 1988 | |
Színész | $12.7M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $0.23M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $5.66M | 1983 | |
Színész | $15.83M | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $2.95M | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | $70.6M | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | $14.5M | 1970 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | $5.32M | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1956 |
(20) személyiség a listán