Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2019 | |
Rendező | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$30.47M | 2018 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező Színész |
- | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező Producer Színész |
$0.01M | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Rendező Színész |
- | 2011 | |
Rendező | $1.31M | 2011 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező | - | 2010 | |
Író Rendező Színész |
- | 2010 | |
Rendező Színész |
- | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Író Színész |
$0.04M | 2009 | |
Színész | $71.35M | 2009 | |
Rendező Színész |
- | 2009 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | - | 2007 | |
Rendező Színész |
- | 2006 | |
Író Rendező Színész |
$19.18M | 2006 | |
Színész | $72.78M | 2006 | |
Rendező Vágó Színész |
$80.27M | 2005 | |
Író Rendező Színész |
$5M | 2004 | |
Rendező | - | 2003 | |
Író Rendező Vágó Színész |
$18.49M | 2001 | |
Rendező | - | 2001 | |
Vágó | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Vágó | $0.01M | 1999 | |
Író Rendező Producer Vágó Színész |
- | 1996 |