Szül.: 1970. november 16., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2024 | |
Színész | - | 2023 | |
Színész | $0.14M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $477.37M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $19.06M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer Színész |
$0.01M | 2004 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $6.8M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.54M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.03M | 1996 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1996 | |
Színész | $0.08M | 1996 | |
Színész | $9.25M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.1M | 1994 | |
Színész | $0.01M | 1994 | |
Színész | $1.01M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $4.04M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $95.57M | 1989 | |
Színész | $0.08M | 1988 | |
Színész | $2.22M | 1988 | |
Színész | $111M | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $10.69M | 1986 | |
Színész | $56.84M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $0.44M | 1984 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $10.22M | 1981 |