Szül.: 1919. november 4., Bronx, New York, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 1996. február 13.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.3M | 2015 | |
Színész | $0.02M | 2014 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $71.11M | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $0.26M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $14.52M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $36.75M | 1985 | |
Színész | $15.43M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | $3M | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | $70.6M | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | $39.6M | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
- | 1973 | ||
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | $14.5M | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | $31.56M | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | $9.5M | 1961 | |
Színész | $32M | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | $9.6M | 1954 |
(20) személyiség a listán