Szül.: 1957. október 25., Dayton, Ohio, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.01M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
- | 2008 | ||
- | 2007 | ||
Színész | $183.13M | 2007 | |
$44.74M | 2006 | ||
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $39.4M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
- | 2000 | ||
Színész | - | 1999 | |
- | 1999 | ||
Színész | - | 1999 | |
- | 1998 | ||
Színész | - | 1998 | |
- | 1998 | ||
Színész | $134.68M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
- | 1995 | ||
Színész | - | 1995 | |
- | 1995 | ||
- | 1994 | ||
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
$45.87M | 1993 | ||
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
- | 1992 | ||
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
- | 1991 | ||
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
- | 1990 | ||
Színész | - | 1990 | |
Színész | $21.02M | 1989 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1989 | |
- | 1989 | ||
Színész | - | 1989 | |
Színész | $75.69M | 1989 | |
Színész | $0.41M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $148.38M | 1988 | |
- | 1988 | ||
Színész | $5.55M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
- | 1987 | ||
Színész | - | 1986 | |
- | 1986 | ||
- | 1986 | ||
- | 1986 | ||
Színész | - | 1985 | |
Színész | $4.64M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
$2.98M | 1984 | ||
- | 1984 | ||
Színész | - | 1983 | |
- | 1983 | ||
Színész | $27.01M | 1983 | |
- | 1983 | ||
Színész | - | 1982 | |
- | 1982 | ||
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1969 | |
- | - |