Szül.: 1939. július 30., Kingston, New York, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2022. január 6., New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.11M | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Író Rendező Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.05M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.3M | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Író Rendező |
- | 2014 | |
Színész | $0.02M | 2014 | |
Színész | $7.59M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.08M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.03M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.09M | 2007 | |
Rendező Színész |
- | 2007 | |
Színész | $0.96M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $1.15M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.03M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező | $3.18M | 2001 | |
Színész | $0.3M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
- | 2000 | ||
Színész | $0.11M | 2000 | |
Rendező Színész |
- | 1999 | |
Rendező | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $15.15M | 1998 | |
Rendező | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.03M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Rendező | - | 1996 | |
Színész | $0.01M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező Színész |
- | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Rendező | $0.43M | 1993 | |
Rendező Producer |
$2.28M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$0.82M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Rendező Producer |
- | 1988 | |
Színész | - | 1985 | |
Rendező | $42.42M | 1985 | |
Színész | - | 1982 | |
Író Rendező Színész |
- | 1981 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1979 | |
Színész | $0.01M | 1977 | |
Író Rendező |
- | 1976 | |
Író Rendező Producer |
- | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Rendező Producer |
- | 1974 | |
Rendező Producer |
- | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1972 | |
Író Rendező Színész |
- | 1971 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró Színész |
$29.13M | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 1968 | |
Rendező Színész |
- | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Operatőr Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 1966 |
(1) személyiség a listán