Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Író Rendező Producer |
$1.15M | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Író Rendező Producer |
$159.18M | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező | $200.07M | 2015 | |
Színész | $0.05M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Rendező | $304.36M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2010 | |
Rendező | $9.43M | 2009 | |
Rendező Producer |
$22.88M | 2008 | |
Producer | $3.24M | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | $15.8M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $0.21M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | $62.64M | 2005 | |
Rendező Producer |
$104.05M | 2002 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező | $130.06M | 1999 | |
Színész | - | 1996 |