Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | $375.98M | 2022 | |
Író Rendező Producer |
$17.18M | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező Producer |
$38.52M | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | $78.13M | 2019 | |
Producer | $27.16M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $0.05M | 2019 | |
Producer | $416.57M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Producer |
$134.57M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | $44.58M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $126.92M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Rendező Producer |
$81.42M | 2017 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Színész | $0.48M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $130.1M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Producer |
$55.48M | 2016 | |
Producer | $0.02M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | $0.04M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
Rendező Producer |
$72.05M | 2015 | |
Forgatókönyvíró | $47.26M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.56M | 2015 | |
Producer | $652.18M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $54.2M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.02M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | $245.43M | 2014 | |
Producer Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer | $8.46M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Rendező Producer |
$182.2M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer | $624M | 2012 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | $37.37M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $100.22M | 2011 | |
Rendező Producer |
$77.56M | 2011 | |
Rendező Producer |
$79.88M | 2011 | |
Producer | $85.46M | 2011 | |
Producer | $126.98M | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $352.36M | 2011 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $171.03M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer | $32.74M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $402.08M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | $0.08M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $43.98M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező | $317.01M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | $101.4M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $319.01M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | - | 2006 | |
Producer | $33.57M | 2006 | |
Producer | $13.75M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $56.44M | 2006 | |
Producer | $73.66M | 2006 | |
Producer | $3.01M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | $234.28M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Producer |
$47.38M | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Producer | $45.36M | 2005 | |
Producer | $57.01M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Producer |
$77.03M | 2004 | |
Színész | $0.02M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
- | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $213.24M | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | $190.27M | 2002 | |
Rendező Producer |
$164.61M | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező | $132.01M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$78.56M | 2001 | |
Színész | $100.59M | 2001 | |
Producer | $181.17M | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | $267.65M | 2001 | |
Producer Vágó |
- | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | $91.4M | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező Producer |
$216.12M | 1998 | |
Producer | $54.68M | 1998 | |
Producer | $0.12M | 1998 | |
Producer | $93.82M | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | - | 1998 | |
Producer | $140.12M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Rendező Producer |
$44.23M | 1997 | |
Rendező Színész |
$229.07M | 1997 | |
Producer Színész |
$248.41M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer | - | 1996 | |
Producer | - | 1996 | |
Producer | $237.48M | 1996 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | $8.48M | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | $100.24M | 1995 | |
Producer | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer | $130.47M | 1994 | |
Producer | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező Producer |
$96.05M | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | $6.32M | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Rendező | $356.75M | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer | - | 1992 | |
Rendező | $118.88M | 1991 | |
Producer | $71.11M | 1991 | |
Producer | $17.49M | 1991 | |
Producer | - | 1991 | |
Producer | $0.08M | 1991 | |
Producer | $82.99M | 1990 | |
Producer | - | 1990 | |
Producer Színész |
- | 1990 | |
Színész | $0.1M | 1990 | |
Producer | $45.05M | 1990 | |
Producer | $38.17M | 1990 | |
Producer | $37.38M | 1990 | |
Producer | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Producer | $116.43M | 1989 | |
Rendező Producer |
$38.51M | 1989 | |
Rendező | $191.23M | 1989 | |
Producer | - | 1989 | |
Producer | $18.17M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Producer | $42.17M | 1988 | |
Producer | $148.38M | 1988 | |
Producer | $3.69M | 1987 | |
Producer | $22.85M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Rendező Producer |
$17.4M | 1987 | |
Producer | $23.08M | 1987 | |
Producer | $32.95M | 1987 | |
Producer | $30.94M | 1986 | |
Producer | $39.9M | 1986 | |
Rendező Producer |
$90.96M | 1985 | |
Producer | $0.05M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Producer Vágó Forgatókönyvíró |
$56.84M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Producer | $202.48M | 1985 | |
Producer | - | 1985 | |
Producer | $16.98M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Producer Színész |
$144.37M | 1984 | |
Rendező Színész |
$173.51M | 1984 | |
Rendező Producer |
$27.01M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Rendező Producer |
$2.01M | 1982 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$73.88M | 1982 | |
Rendező | $196.61M | 1981 | |
Producer | - | 1981 | |
Producer | $11.72M | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $115.23M | 1980 | |
Rendező | - | 1979 | |
Producer | - | 1978 | |
Író Rendező |
$3.08M | 1977 | |
Rendező Színész |
$5M | 1975 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$12.8M | 1974 | |
Rendező Vágó |
- | 1973 | |
Forgatókönyvíró | - | 1973 | |
Rendező Színész |
- | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Rendező | - | 1971 | |
Rendező | - | 1971 | |
Rendező | - | 1971 | |
Producer | - | 1970 | |
Rendező | - | 1969 | |
Író Rendező Vágó |
- | 1968 | |
Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1964 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1961 | |
Rendező Producer |
- | - | |
Színész | - | - | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - |
(10) személyiség a listán