Szül.: 1974. november 11., Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | $0.08M | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | $138.15M | 2019 | |
Producer | $21.2M | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | $30.8M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $9.47M | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | $183.59M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer Színész |
$116.87M | 2013 | |
Producer | $19.32M | 2013 | |
Producer | $11.33M | 2013 | |
Színész | $144.81M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $162.8M | 2012 | |
Producer | $37.65M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | $40.96M | 2011 | |
Színész | $37.3M | 2011 | |
Színész | $0.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $127.97M | 2010 | |
Színész | $292.57M | 2010 | |
Színész | $51.71M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer | $41.57M | 2009 | |
Színész | $22.88M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | $39.38M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.7M | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $57.37M | 2006 | |
Színész | $132.37M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$102.61M | 2004 | |
Producer | $0.7M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $164.61M | 2002 | |
Színész | $77.81M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.01M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $39.71M | 2000 | |
Színész | $3.31M | 1998 | |
Színész | $52.22M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $600.68M | 1997 | |
Színész | $12.12M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $44.8M | 1996 | |
Színész | $0.25M | 1995 | |
Színész | $1.53M | 1995 | |
Színész | $15.48M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $7.81M | 1993 | |
Színész | $3.24M | 1993 | |
Színész | $0.12M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Producer | - | - |
(20) személyiség a listán