Szül.: 1956. július 9., Concord - Kalifornia - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | $12.67M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | $434.04M | 2019 | |
Színész | $61.32M | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | $0.05M | 2019 | |
Producer | $120.3M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | $20.36M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $0.76M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $81.42M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $59.52M | 2016 | |
Producer Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.2M | 2016 | |
Színész | $4.2M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $123.32M | 2016 | |
Színész | $33.8M | 2016 | |
Színész | $72.05M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer Színész |
- | 2013 | |
Színész | $83.3M | 2013 | |
Producer | $0.65M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $107.1M | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $27.09M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Író Rendező Producer Színész |
$35.57M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Színész | $31.84M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $414.98M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $133.38M | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $5M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $77.22M | 2009 | |
Producer | $8.66M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
$0.75M | 2008 | |
Producer | $7.87M | 2008 | |
Producer | $143.7M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $183.13M | 2007 | |
Producer Színész |
$66.64M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $100.29M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $56.44M | 2006 | |
Színész | $244.05M | 2006 | |
Producer | $28.13M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $0.21M | 2006 | |
Színész | $217.54M | 2006 | |
Színész | $1.68M | 2006 | |
Producer | $1.83M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Író Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $77.03M | 2004 | |
Producer Színész |
$162.75M | 2004 | |
Színész | $39.69M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | $8.04M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.13M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | $241.44M | 2002 | |
Színész | $164.61M | 2002 | |
Színész | $104.05M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Színész |
$233.57M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $136.74M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $245.82M | 1999 | |
Színész | $216.12M | 1998 | |
Színész | $115.73M | 1998 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Író Rendező Színész |
$22.16M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $191.77M | 1995 | |
Színész | $0.1M | 1995 | |
Színész | $172.04M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $327.39M | 1994 | |
Színész | $75.39M | 1993 | |
Színész | $118.39M | 1993 | |
Színész | $101.98M | 1992 | |
Színész | $3.39M | 1992 | |
Színész | $38.17M | 1990 | |
Színész | $13.69M | 1990 | |
Színész | $66.92M | 1989 | |
Rendező Színész |
- | 1989 | |
Színész | $30.07M | 1989 | |
Színész | $18.84M | 1988 | |
Színész | $106.68M | 1988 | |
Színész | $50.08M | 1987 | |
Színész | $29.88M | 1986 | |
Színész | $0.12M | 1986 | |
Színész | $30.94M | 1986 | |
Színész | $6.49M | 1985 | |
Színész | $17.86M | 1985 | |
Színész | $62.15M | 1984 | |
Színész | $33.23M | 1984 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1970 | |
Producer Színész |
- | 1970 | |
Producer Színész |
- | - |
(20) személyiség a listán