Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $316.78M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $403.64M | 2017 | |
Színész | $0.12M | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Színész | $1.03M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | $56.65M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | $0.14M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $24.26M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.65M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $37.1M | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $1.31M | 2011 | |
Színész | $0.14M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $0.75M | 2008 | |
Színész | $25.52M | 2008 | |
Színész | $48.24M | 2008 | |
Színész | $28.69M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $13.41M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.01M | 2006 | |
Színész | $0.03M | 2005 | |
Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $218.05M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $41.03M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $11.5M | 2001 | |
Színész | $8.74M | 2000 | |
Színész | $22.16M | 1996 |