Szül.: 1925. 01. 26., Shaker Heights, Ohio, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2008. 09. 26.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
NA Sebring |
Színész | - | 2018 |
76 Verdák 3 |
Színész | $152.89M | 2017 |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.89M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.05M | 2011 | |
Színész | - | 2009 | |
74 Szurikáták |
Színész | - | 2008 |
82 Dale |
Színész | - | 2007 |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
72 Roving Mars |
Színész | - | 2006 |
Színész | - | 2006 | |
81 Verdák |
Színész | $244.05M | 2006 |
- | 2006 | ||
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.04M | 2004 | |
71 Our Town |
Színész | - | 2003 |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $1.43M | 2002 | |
Színész | $104.05M | 2002 | |
77 Édes álmok |
Színész | - | 2001 |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $5.63M | 2000 | |
Színész | $52.8M | 1999 | |
Színész | $13.19M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.01M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
75 A nagy ugrás |
Színész | $0.74M | 1994 |
85 Baseball |
Színész | - | 1994 |
Színész | $36.73M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $3.01M | 1992 | |
Színész | $0.06M | 1990 | |
62 Blamázs |
Színész | $16.9M | 1989 |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $2.67M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
78 Üvegfigurák |
Rendező | - | 1987 |
83 A pénz színe |
Színész | $43.33M | 1986 |
52 Harry és fia |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1984 |
81 Az ítélet |
Színész | $51.77M | 1982 |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | $40.72M | 1981 | |
Színész | $1.7M | 1980 | |
Rendező | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
51 Kvintett |
Színész | - | 1979 |
72 Jégtörők |
Színész | $28M | 1977 |
65 Bombasiker |
Színész | - | 1976 |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | $116M | 1974 | |
Producer Színész |
- | 1973 | |
85 A nagy balhé |
Színész | $159.62M | 1973 |
Producer Színész |
- | 1972 | |
Rendező Producer |
- | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
55 Pocket Money |
Színész | - | 1972 |
Producer | - | 1971 | |
Rendező Producer Színész |
- | 1970 | |
54 WUSA |
Producer Színész |
- | 1970 |
Színész | - | 1970 | |
Producer Színész |
$102.31M | 1969 | |
Producer Színész |
- | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Rendező Producer |
- | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | $16.22M | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | $13M | 1966 | |
76 Célpontban |
Színész | - | 1966 |
50 Lady L |
Színész | - | 1965 |
61 Az erőszak |
Színész | - | 1964 |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
64 A díj |
Színész | - | 1963 |
78 Hud |
Színész | - | 1963 |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
72 Párizs blues |
Színész | - | 1961 |
84 A svindler |
Színész | - | 1961 |
76 Exodus |
Színész | - | 1960 |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | $17M | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
84 Playhouse 90 |
Színész | - | 1956 |
75 A kínpad |
Színész | - | 1956 |
Színész | - | 1954 | |
- | 1951 |
(34) személyiség a listán