Szül.: 1969. augusztus 19., Williamstown, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $64.15M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
- | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $16.32M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $16.93M | 2002 | |
Rendező Színész |
- | 2001 | |
Színész | $57.26M | 2000 | |
Színész | $69.7M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $10.54M | 1999 | |
Színész | $4.96M | 1998 | |
Színész | $28.01M | 1997 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $9.74M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $6.26M | 1988 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 |
(15) személyiség a listán