Szül.: 1952. augusztus 26., Lawrenceburg, Tennessee, Egyesült Államok
Elhunyt: 2003. március 30., Los Angeles, Kalifornia, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $162.75M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $58.33M | 2003 | |
- | 2002 | ||
- | 2002 | ||
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.33M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $181.17M | 2001 | |
- | 2001 | ||
Színész | $0.02M | 2000 | |
Színész | $11.95M | 2000 | |
Színész | $4.92M | 1999 | |
Színész | $136.74M | 1999 | |
Színész | $16.64M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $7.26M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $135.01M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $122.42M | 1997 | |
Színész | $20.25M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $83.02M | 1995 | |
Színész | $25.56M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $51.21M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $37.25M | 1991 | |
- | 1990 | ||
Színész | $3.57M | 1990 | |
Színész | $57.77M | 1989 | |
Színész | $5.72M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $30.94M | 1986 | |
Színész | $9.77M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $14.75M | 1981 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1969 |
(8) személyiség a listán