Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $1.99M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $1.82M | 2014 | |
Színész | $0.08M | 2013 | |
Színész | $162.8M | 2012 | |
Színész | $136.02M | 2012 | |
Színész | $1.07M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $25.03M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $25.04M | 2007 | |
Színész | $0.04M | 2007 | |
Színész | $3.9M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $152.16M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $180.95M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.28M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.02M | 1997 | |
Színész | $23.49M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.5M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.11M | 1992 | |
Színész | $1.29M | 1991 | |
Producer Színész |
- | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
- | 1987 | ||
Rendező Színész |
- | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
- | 1985 | ||
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1956 |