Szül.: 1936. január 28., New York City - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.48M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $37.43M | 2015 | |
Színész | $72.05M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $17.26M | 2012 | |
Színész | $78.01M | 2011 | |
Színész | $0.02M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.02M | 2008 | |
Színész | $4.23M | 2008 | |
Színész | $3.17M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $102.61M | 2004 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $182.74M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $26.76M | 1998 | |
Színész | $8.54M | 1997 | |
Színész | $21.67M | 1997 | |
Színész | $10.88M | 1996 | |
Színész | $8.72M | 1996 | |
Színész | $0.05M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $7.17M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $6.75M | 1992 | |
Író Rendező Színész |
$17.12M | 1990 | |
- | 1990 | ||
Színész | $14.31M | 1989 | |
Író Rendező Színész |
$6.72M | 1988 | |
Író Rendező Színész |
$12.75M | 1986 | |
Producer | - | 1984 | |
Író Rendező Színész |
- | 1981 | |
Író Színész |
- | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1974 | |
Rendező Színész |
- | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1955 |