Szül.: 1978. február 7., Cedar Rapids, Iowa, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $4.2M | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $84.25M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $16.12M | 2013 | |
Színész | $13.21M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $54.54M | 2011 | |
Színész | $70.63M | 2011 | |
Producer Színész |
$47M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $110.48M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer Színész |
$0.25M | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | $80.28M | 2008 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $11.2M | 2006 | |
Színész | $54.97M | 2006 | |
Színész | $84.3M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $67.96M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $21.83M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$57.92M | 2004 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
$15.55M | 2003 | |
Színész | $138.61M | 2003 | |
Színész | $56.13M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.62M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $23.3M | 2000 | |
Színész | $20.04M | 2000 | |
Színész | $73.18M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1993 |