Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer |
$73.1M | 2019 | |
Rendező Producer |
- | 2018 | |
Producer | $12.48M | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Rendező Producer |
$17.7M | 2015 | |
Rendező Producer |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező Producer |
$2.32M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$18.33M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Rendező | $141.32M | 2008 | |
Rendező | $3.68M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $28.64M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Rendező | $6.58M | 2004 | |
Rendező | $82M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező | - | 2001 | |
Rendező | - | 2001 | |
Rendező | $39.71M | 2000 | |
Producer | $0.01M | 1997 | |
Rendező | $3.51M | 1997 | |
Rendező | $10.92M | 1996 | |
Rendező | $0.11M | 1994 | |
Producer | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró | - | 1989 | |
Rendező | - | - |
(11) személyiség a listán