Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $38.54M | 2014 | |
Színész | $83.91M | 2014 | |
Színész | $84.25M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $16.97M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $41.1M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $98.78M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $100.29M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $261.93M | 2010 | |
Színész | $238.32M | 2010 | |
Színész | $15.05M | 2009 | |
Színész | $49.19M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $80.28M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $320.71M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $63.22M | 2006 | |
Producer | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $32.88M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $441.22M | 2004 | |
Színész | $0.18M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $100.81M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $132.01M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $77.81M | 2002 | |
Színész | $4.81M | 2002 | |
Színész | $24.43M | 2002 | |
Színész | $100.59M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $267.65M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.06M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $125.31M | 2000 | |
Színész | $75.53M | 1999 | |
Színész | $22.8M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $9.88M | 1998 | |
Színész | $176.44M | 1998 | |
Színész | $7.26M | 1998 | |
Színész | $118.01M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $3.51M | 1997 | |
Színész | $0.03M | 1997 | |
Színész | $0.02M | 1996 | |
Színész | $6.38M | 1996 | |
Színész | $2.67M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.03M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $110.19M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1969 |
(18) személyiség a listán