Szül.: 1944. július 31., Santa Monica, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $416.57M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $3.73M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
- | 2016 | ||
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $16.64M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $19M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.04M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $1.07M | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $61.94M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $9M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $7.16M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $2.41M | 2005 | |
Színész | $7.34M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.05M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $9.28M | 2002 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $0.08M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.27M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $16.69M | 1995 | |
Színész | $29.02M | 1993 | |
Színész | $6.68M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $0.02M | 1988 | |
Színész | $0.02M | 1987 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | $5.5M | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | $2M | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | $111.72M | 1965 | |
Színész | - | 1952 |