Szül.: 1973. június 1., Bergisch-Gladbach - North Rhine-Westphalia - Németország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $137.29M | 2018 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.04M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $25.31M | 2012 | |
Színész | $10.13M | 2011 | |
- | 2011 | ||
Színész | - | 2009 | |
Színész | $23.71M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $124.74M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $22.91M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.6M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.64M | 2001 | |
Színész | $45.16M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $15.15M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
- | - |
(10) személyiség a listán