Szül.: 1982. január 7., Philadelphia - Pennsylvania - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
- | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $36.04M | 2018 | |
Színész | $44.89M | 2017 | |
Színész | $35.48M | 2016 | |
Színész | $328.21M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $4.2M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $6.09M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $11.29M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | - | |
- | - |
(10) személyiség a listán