Szül.: 1938. július 23., Cloudcroft, New Mexikó, U.S.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $16.09M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.02M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $13.26M | 2001 | |
- | 2001 | ||
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $73.65M | 1999 | |
Színész | $52.9M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
- | 1998 | ||
Színész | - | 1998 | |
Színész | $21.67M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
- | 1993 | ||
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $117.5M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
- | 1990 | ||
Színész | $3.89M | 1990 | |
Színész | $0.13M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $1.33M | 1987 | |
Színész | $0.17M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $50.62M | 1987 | |
Színész | $146.07M | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $11.13M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $226.15M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
- | 1982 | ||
Színész | $20.4M | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $1.25M | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | $35.86M | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | $46.12M | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1959 |