Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2022 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | $17.69M | 2019 | |
Rendező | $17.55M | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Forgatókönyvíró | $30.21M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $1M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Forgatókönyvíró | $532.18M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró | $201.03M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró | $40.57M | 2014 | |
Producer | $0.12M | 2013 | |
Producer | $56.71M | 2012 | |
Rendező Producer |
$1.76M | 2011 | |
Producer | $3.6M | 2010 | |
Producer | $9.18M | 2009 | |
Rendező | $296.62M | 2009 | |
Producer | $31.49M | 2008 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$70.08M | 2007 | |
Producer Színész |
- | 2006 | |
Producer | $7.16M | 2006 | |
Színész | $186.34M | 2005 | |
Producer | $45.49M | 2004 | |
Producer Színész |
- | 2004 | |
Producer | $104.49M | 2003 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$40.57M | 2002 | |
Producer | $145.1M | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Rendező | $64.17M | 2001 | |
Színész | $1.74M | 2000 | |
Forgatókönyvíró | $123.31M | 2000 | |
Színész | $0.91M | 2000 | |
Rendező Producer Színész |
$101.74M | 1999 | |
Forgatókönyvíró | $90.68M | 1998 | |
Producer | - | - |