Szül.: 1956. május 28., Alexandria, Virginia, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2021 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Producer | $0.02M | 2016 | |
Rendező Producer |
$13.65M | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $12.49M | 2014 | |
Rendező | $37.74M | 2013 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2011 | |
Színész | $0.62M | 2011 | |
Producer | - | 2011 | |
Író Rendező Producer |
$4.44M | 2010 | |
Producer | $0.05M | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2009 | |
Producer | $0.09M | 2009 | |
Producer | $0.02M | 2009 | |
Producer | $0.1M | 2008 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer | $3.74M | 2007 | |
Producer | $0.43M | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2006 | |
Producer | $1.15M | 2006 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $0.86M | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Producer | $1.41M | 2005 | |
Producer | $28.03M | 2005 | |
Producer | $1.03M | 2004 | |
Producer | $1.34M | 2004 | |
Producer | $0.74M | 2003 | |
Producer | $1.63M | 2003 | |
Producer | $2.28M | 2003 | |
Producer | $15.9M | 2002 | |
Producer | $16.35M | 2002 | |
Producer | $31.6M | 2002 | |
Producer | $3.52M | 2002 | |
Producer | $0.51M | 2001 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Producer | $41.2M | 1997 | |
Író | - | 1996 | |
Producer | - | 1994 | |
Producer | - | 1988 | |
Producer | - | 1987 |