Szül.: 1927. február 14., Kitchener, Kanada
Elhunyt: 2007. szeptember 29., Fremantle, Ausztrália
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $45.67M | 1985 | |
Színész | $59.32M | 1983 | |
Színész | $195.31M | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $189.91M | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | $185.44M | 1977 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | $97.57M | 1974 | |
Színész | $161.78M | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | $116M | 1971 | |
- | 1970 | ||
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | $81.97M | 1969 | |
- | 1967 | ||
Színész | $111.58M | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | $141.2M | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
- | 1964 | ||
Színész | $124.9M | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | $78.9M | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | $59.6M | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1953 | |
Színész | - | 1952 | |
Színész | - | 1952 | |
Színész | - | 1949 | |
Színész | - | 1948 | |
Színész | - | 1948 | |
Színész | - | 1948 | |
Színész | - | 1948 | |
Színész | - | 1947 | |
Színész | - | 1946 |
(10) személyiség a listán