Szül.: 1965. április 16., Frankfurt am Main, Németország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | $204.29M | 2020 | |
Színész | $3.48M | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
$37.91M | 2011 | |
Színész | $42.71M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Színész | $42.17M | 2008 | |
Színész | $45.59M | 2008 | |
Producer | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $168.21M | 2007 | |
Színész | $84.3M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Színész |
$70.16M | 2006 | |
Producer Színész |
$16.81M | 2005 | |
Producer Színész |
$36.29M | 2003 | |
Színész | $138.58M | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$19.18M | 2002 | |
Producer Színész |
$32.17M | 2001 | |
Producer Színész |
$33.42M | 2001 | |
Producer Színész |
$117.52M | 2000 | |
Színész | $68.21M | 1999 | |
Színész | $64.02M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $40.34M | 1997 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$30.95M | 1996 | |
Színész | $65.13M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Producer Színész |
- | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $64.22M | 1992 | |
Színész | $978M | 1991 | |
Színész | $16.49M | 1991 | |
Színész | $21.14M | 1990 | |
Színész | $21.2M | 1989 | |
- | 1985 | ||
Színész | - | - | |
Színész | - | - |
(20) személyiség a listán