Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2018 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | $101.04M | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2010 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$25.46M | 2009 | |
Író Rendező Vágó Forgatókönyvíró |
- | 2005 |