Szül.: 1968. október 9., Bloomington, Minnesota, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Író Producer Forgatókönyvíró |
$118.3M | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Producer | $60.29M | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | $434.04M | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$356.29M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $268.49M | 2013 | |
Producer | $237.28M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$292.98M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$223.81M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $261.44M | 2004 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2002 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$255.87M | 2001 | |
Forgatókönyvíró | $245.82M | 1999 | |
Forgatókönyvíró | $191.77M | 1995 | |
Rendező Zene |
- | 1990 | |
Rendező Színész |
- | 1989 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1988 |