Szül.: 1948. november 20., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $4.4M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.55M | 2004 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $8.38M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $13.95M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $17.6M | 1996 | |
Színész | $29.61M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $15.26M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $1M | 1993 | |
Színész | $3.45M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $21.66M | 1993 | |
Színész | $34.61M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $53.17M | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $5.07M | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Rendező | - | 1988 | |
Színész | $13.85M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $26.34M | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $13.99M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1986 | |
Színész | $20.93M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $3.39M | 1985 | |
Színész | $3.07M | 1985 | |
Színész | $14.87M | 1985 | |
Színész | $2.97M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | $4.87M | 1983 | |
Színész | $61.18M | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | $6.67M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $13.78M | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | $3.48M | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | $3M | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 |