Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$104.64M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $213.77M | 2018 | |
Producer | $81.39M | 2018 | |
Producer Színész |
$190.17M | 2018 | |
Producer | $0.53M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $172.73M | 2017 | |
Producer | $57.47M | 2017 | |
Producer | $70.01M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Rendező Producer |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$257.75M | 2014 | |
Rendező Producer |
$191.72M | 2014 | |
Rendező Producer |
- | 2013 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$119.79M | 2013 | |
Rendező | $138.45M | 2012 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$124.87M | 2009 | |
Író | - | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2005 | |
Producer Színész |
- | 2005 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2002 |