Szül.: 1928. augusztus 31., Laurel, Nebraska, Egyesült Államok
Elhunyt: 2002. november 18., Beverly Hills, Kalifornia, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $17.28M | 2016 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $1.43M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $81.15M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $1.43M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.62M | 2001 | |
Színész | $255.87M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $81.38M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.03M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $6.14M | 1997 | |
Színész | $99.01M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $124.15M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $98.46M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $51.21M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.01M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
- | 1992 | ||
- | 1992 | ||
Színész | - | 1992 | |
Színész | $15.13M | 1992 | |
Színész | $15.77M | 1991 | |
Színész | $39.1M | 1990 | |
- | 1990 | ||
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
- | 1981 | ||
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $76.66M | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Forgatókönyvíró | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
- | 1975 | ||
Rendező | - | 1974 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | $0.01M | 1965 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | $5M | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | $13.47M | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1960 | |
- | 1960 | ||
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1957 | |
Színész | - | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1952 |
(36) személyiség a listán