Szül.: 1980. január 16., Washington Heights, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2021 | |
Zene Forgatókönyvíró |
- | 2021 | |
Zene Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Zene Forgatókönyvíró Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2020 | ||
- | 2020 | ||
Színész | $0.55M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $515.19M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $171.82M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Zene | $248.75M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $51.85M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1969 | |
Zene Producer |
- | - |
(10) személyiség a listán