Szül.: 1970. november 18., Indianapolis, Indiana, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2020 | |
Producer Színész |
- | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | $4.49M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $42.46M | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | $33.79M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $115.09M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
$9.07M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $11.68M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $112.19M | 2013 | |
Színész | $1.18M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $24.4M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.11M | 2011 | |
Színész | $37.3M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | $23.23M | 2010 | |
Színész | $24.71M | 2010 | |
Színész | $10.02M | 2009 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Színész | $277.31M | 2009 | |
Színész | $0.01M | 2009 | |
Színész | $42.17M | 2008 | |
Színész | $227.95M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $12.08M | 2008 | |
Színész | $4.53M | 2007 | |
Színész | $0.12M | 2007 | |
Színész | $50.65M | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $11.43M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $67.96M | 2005 | |
Producer Színész |
$12.83M | 2005 | |
Színész | $17.38M | 2005 | |
Színész | $50.74M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $34.37M | 2003 | |
Színész | $30.24M | 2003 | |
Producer Színész |
$25.48M | 2002 | |
Színész | $33.25M | 2002 | |
Színész | $31.16M | 2001 | |
Színész | $112.89M | 2001 | |
Színész | $15.28M | 2000 | |
Színész | $57.18M | 2000 | |
Színész | $9.74M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1992 |