Szül.: 1952. május 15., The Bronx - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $1.87M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.04M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $8M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
$0.03M | 2007 | |
Színész | $0.59M | 2006 | |
Színész | $0.52M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $15.13M | 2006 | |
Színész | $6.86M | 2006 | |
Színész | $51.05M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
- | 2005 | ||
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $10.2M | 2005 | |
- | 2004 | ||
Rendező Színész |
- | 2004 | |
Rendező | - | 2002 | |
Színész | $0.56M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $64.17M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $140.02M | 1999 | |
Színész | $106.82M | 1999 | |
Színész | $28.29M | 1998 | |
Színész | $1.72M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező | - | 1997 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$1.92M | 1996 | |
Színész | $9.77M | 1996 | |
Színész | $13.3M | 1996 | |
Színész | $21.96M | 1995 | |
Színész | $7.82M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $1.13M | 1995 | |
Színész | $3.86M | 1994 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$14.27M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $3.53M | 1992 | |
Színész | $19.89M | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $22.12M | 1985 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1978 |