Szül.: 1962. november 28., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Író Rendező Producer |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | $1.68M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $328.21M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.49M | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | $2.6M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$3.12M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $1.21M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.38M | 2013 | |
Színész | $0.06M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $62.45M | 2011 | |
Színész | $0.27M | 2011 | |
Színész | $0.96M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $2.93M | 2010 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.29M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Író Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | $0.75M | 2008 | |
- | 2008 | ||
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.82M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $100.29M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $7.42M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $3.12M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Színész | $6.38M | 2005 | |
Színész | $0.41M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $8.36M | 2002 | |
- | 2002 | ||
Színész | - | 2002 | |
Színész | $3M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $30.06M | 2001 | |
Színész | $0.03M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $163.48M | 1999 | |
Színész | $14.85M | 1998 | |
Színész | $3.96M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $40.06M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer Színész |
- | 1996 | |
Színész | $101.26M | 1996 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $5.14M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
- | 1992 | ||
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 |
(10) személyiség a listán