Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $424.65M | 2013 | |
Színész | $407.98M | 2012 | |
Színész | $337.11M | 2014 | |
Színész | $281.34M | 2015 | |
Színész | $162.75M | 2004 | |
81 A zöld urai |
Színész | $107.52M | 2013 |
Színész | $103.81M | 2012 | |
Színész | $101.7M | 2008 | |
Színész | $82.23M | 2007 | |
Színész | $71.4M | 2006 | |
Színész | $64.32M | 2005 | |
Színész | $56.07M | 2005 | |
39 Vörös hajnal |
Színész | $44.79M | 2012 |
Színész | $21.09M | 2017 | |
Színész | $20.8M | 2010 | |
Színész | $13.92M | 2007 | |
Színész | $13.84M | 2009 | |
73 Sikersztori |
Színész | $6M | 2003 |
Színész | $4.71M | 2004 | |
Színész | $0.38M | 2005 | |
Producer Színész |
$0.11M | 2014 | |
Színész | $0.05M | 2017 | |
Színész | - | 2019 | |
NA Future Man |
Producer Színész |
- | 2017 |
NA Ultraman |
Színész | - | 1970 |
NA The Chew |
Színész | - | 2011 |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
NA Ape |
Rendező Producer Színész |
- | 2017 |
50 Elzárás |
Producer Színész |
- | 2011 |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
NA Burn |
Színész | - | 2019 |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2012 | |
69 Punk'd |
Színész | - | 2003 |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2018 | |
46 The Forger |
Színész | - | 2012 |
NA Moving On |
- | 2009 | |
61 Csodakutyák |
Színész | - | 2003 |
Színész | - | 2008 |