Szül.: 1981. április 10., West Orange, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2023 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $1.55M | 2018 | |
Színész | $40.42M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $14.68M | 2016 | |
Színész | $0.07M | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
$0.33M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.21M | 2014 | |
Producer | $1.01M | 2014 | |
Színész | $164.82M | 2013 | |
Színész | $14.99M | 2012 | |
Színész | $73.82M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $1.29M | 2007 | |
Színész | $1.1M | 2007 | |
Színész | $0.01M | 2006 | |
Színész | $0.09M | 2006 | |
Színész | $0.45M | 2005 | |
Színész | $0.03M | 2004 | |
Színész | $0.01M | 2004 | |
Színész | $114.2M | 2004 | |
Színész | $2.53M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $1.06M | 2003 | |
Színész | $31.87M | 2002 | |
Színész | $3.03M | 2001 | |
Színész | $0.48M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $51.77M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $15.15M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.01M | 1998 |
(10) személyiség a listán