Szül.: 1962. szeptember 21., New Rochelle, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $16.17M | 2013 | |
Színész | - | 2011 | |
Rendező | $20.78M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $93.45M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Színész |
- | 2005 | |
Színész | $0.03M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező | - | 2003 | |
Színész | $3.05M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $14.06M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Író Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.02M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező | - | 1997 | |
Színész | $4.58M | 1996 | |
Színész | $18.19M | 1996 | |
Színész | $24.34M | 1994 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $0.16M | 1985 | |
Színész | - | 1982 |