Szül.: 1934. április 24., Richmond, Virginia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
$1.65M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.02M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.19M | 2014 | |
Színész | $58.23M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $9.2M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $110.48M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $32.88M | 2005 | |
Színész | $88.93M | 2005 | |
Színész | $62.25M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.35M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Színész |
- | 2000 | |
Színész | $0.02M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $1.16M | 1997 | |
Színész | $6.94M | 1996 | |
Színész | $11.73M | 1996 | |
Színész | $0.1M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $24.61M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.01M | 1993 | |
Színész | $14.58M | 1992 | |
Színész | $14.29M | 1991 | |
Színész | $33.06M | 1990 | |
Színész | $0.33M | 1990 | |
Színész | $75.66M | 1989 | |
Színész | $0.17M | 1988 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1987 | |
Színész | $26M | 1984 | |
Színész | $102.35M | 1983 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $30.18M | 1979 | |
Színész | - | 1977 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1975 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1963 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | $25M | 1960 | |
Színész | $3.75M | 1959 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | - | 1958 | |
Színész | $42M | 1956 | |
Színész | - | 1955 | |
Színész | - | 1955 |
(20) személyiség a listán