szül. 1957. 03. 17. - elhunyt 2022. 12. 06. / Christchurch, New Zealand
szül. 1989. 03. 17. (37 éves) / Varsó, Mazóvia, Lengyelország
szül. 1993. 03. 17. (33 éves) / Stockholm, Svédország
szül. 1962. 03. 17. (64 éves) / Baltimore, Maryland, Amerikai Egyesült Államok
szül. 1921. 03. 17. - elhunyt 1995. 11. 30. / Berlin - Németország
szül. 1923. 03. 17. (103 éves)
szül. 1952. 03. 17. - elhunyt 2026. 02. 06. / Budapest, Magyarország
szül. 1988. 03. 17. (37 éves) / Warsaw, Mazowieckie, Poland
szül. 1944. 03. 17. - elhunyt 2022. 12. 26. / Southmoor, Berkshire, England, UK
szül. 1956. 03. 17. - elhunyt 2025. 11. 08. / Nápoly, Campania, Olaszország
szül. 1927. 03. 17. - elhunyt 2006. 07. 28. / Nyaszaföld (most Malawi)
szül. 1936. 03. 17. - elhunyt 2011. 10. 21. / Görlitz
szül. 1974. 03. 17. (52 éves)
szül. 1922. 03. 17. - elhunyt 2015. 03. 20. / Milwaukee, Wisconsin, Egyesült Államok
szül. 1925. 03. 17. - elhunyt 2015. 12. 02. / Róma, Olaszország
szül. 1973. 03. 17. (53 éves)
szül. 1983. 03. 17. (43 éves) / Sydney, Ausztrália
szül. 1991. 03. 17. (35 éves) / Bad Saarow, Brandenburg, Germany
szül. 1985. 03. 17. (41 éves) / Cheb, Czehslovakia [now Czech Republic]