Szül.: 1981. szeptember 15., Bronx, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Színész | $190.84M | 2022 | |
Színész | $93.12M | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $145.81M | 2020 | |
Forgatókönyvíró | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $104.64M | 2019 | |
Színész | $76.87M | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $32.07M | 2017 | |
Színész | $0.07M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.02M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $10.14M | 2015 | |
Színész | $936.39M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.07M | 2014 | |
Színész | $4.96M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $34.26M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $83.02M | 2013 | |
Színész | $19.32M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $119.22M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $8.86M | 2009 | |
Színész | $0.08M | 2009 | |
Színész | $0.01M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2006 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1970 |