Szül.: 1956. január 20., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2022 | |
Színész | $15.29M | 2019 | |
Színész | $4.94M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $5.97M | 2018 | |
Színész | $0.19M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $1.68M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $81.12M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $42.62M | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2014 | |
Színész | $4.96M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $408.99M | 2013 | |
Színész | $0.3M | 2013 | |
Színész | $30.66M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.37M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.05M | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $86.9M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.12M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Író Producer Színész |
- | 2010 | |
Színész | $2.93M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $0.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.01M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.29M | 2009 | |
Színész | $0.01M | 2009 | |
Író Producer Színész |
$13M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $16.28M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $6.38M | 2005 | |
Író Producer Színész |
- | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.68M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.01M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $102.24M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $13.56M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $22.42M | 1999 | |
Színész | $38.97M | 1998 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1997 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Forgatókönyvíró | - | 1993 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $7.8M | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $11.32M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
- | - |