Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2024 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező Producer |
$103.1M | 2022 | |
Producer | $49.96M | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | $27.13M | 2021 | |
Rendező Színész |
$173.79M | 2019 | |
Producer | $171M | 2019 | |
Rendező Színész |
$318.02M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Producer | $91.96M | 2017 | |
Rendező | $51.54M | 2017 | |
Rendező Producer |
$43M | 2014 | |
Színész | $25.12M | 2013 | |
Színész | $113.17M | 2012 | |
Színész | $29.11M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $38.11M | 2009 | |
Színész | $80.27M | 2005 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | $70.5M | 2005 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $183.41M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | - | - | |
Rendező Producer |
- | - |