Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$10.11M | 2021 | |
Rendező Színész |
$0.61M | 2021 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Író Rendező Producer |
$107.45M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $620.17M | 2017 | |
Színész | $270.32M | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$179.89M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Író Rendező Producer Színész |
$26M | 2013 | |
- | 2013 | ||
Producer | $0.04M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $77.56M | 2011 | |
Producer | $1.02M | 2011 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$31.49M | 2010 | |
Rendező | - | 2007 | |
Író Rendező |
$25.03M | 2007 | |
Rendező Producer Vágó Forgatókönyvíró Színész |
- | 2007 | |
Író Rendező Színész |
$23.62M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $1.78M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $51.02M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $46.77M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Író Rendező Színész |
$13.46M | 2004 | |
Producer | - | 2003 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1995 | |
Rendező | - | 1991 |