Szül.: 1963. március 27., Knoxville, Tennessee, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Író Rendező Producer Színész |
$138.15M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2016 | |
Író Rendező Színész |
$53.58M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Forgatókönyvíró | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Író Rendező Színész |
$162.8M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.62M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Író Rendező Színész |
$120.52M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.02M | 2008 | |
Producer | $0.19M | 2008 | |
Író Rendező Operatőr Producer Színész |
$25.04M | 2007 | |
Producer Színész |
- | 2007 | |
Író Rendező Operatőr Producer Színész |
$25.03M | 2007 | |
Színész | $0.05M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $35.25M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | - | 2006 | |
Rendező | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | $74.1M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | $0.01M | 2005 | |
Producer | $47.28M | 2005 | |
Író Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$152.16M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Író Rendező Forgatókönyvíró |
$180.95M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $39.44M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Producer Színész |
$0.01M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$33.38M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.02M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$23.49M | 1996 | |
Színész | $4.09M | 1996 | |
Író Rendező Producer Színész |
$2.52M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $1.08M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $23.14M | 1995 | |
Író Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$101.84M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Forgatókönyvíró | $44.75M | 1994 | |
Színész | $0.01M | 1994 | |
Színész | $0.03M | 1994 | |
Producer | $0.03M | 1993 | |
Producer | $14.68M | 1993 | |
Író | $10.58M | 1993 | |
Író Rendező Színész |
$1.51M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Producer | - | 1991 | |
Író Rendező Producer Vágó Színész |
- | 1987 | |
Színész | - | 1985 | |
Forgatókönyvíró | - | - | |
Forgatókönyvíró Producer |
- | - | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - |
(10) személyiség a listán